位置情報
- ホーム
- 中期ビジョン
超精密へのあくなき挑戦
w
また、IT革命によってもたらされた高速化、細分化は日常的な暮らしにおいては高い利便性をもたらしましたが、同時に世界の政治経済の混沌とまだらをますます加速化させるものと考えます。更に先進国の少子高齢化傾向も様々な仕組みの変化を必要としています。
一方、日本経済にとって1000年に一度ともいわれる大地震が発生し、更に原発事故や大型台風が襲いかかり、円高、輸出関連問題、地産地消傾向の常態化などが生産拠点の海外流失に拍車をかけております。
このような経済状況の下、これからの日本小型工作機械工業会(以下日小工という)はどうあるべきか、どんな工業会でありたいのかを模索するために「日小工未来創生委員会」を創設しました。50数年前の設立時の原点に立ち返り、作成した様々な意見や会員各社から寄せられたアンケート結果も参考に、ここに新しい日小工の中期ビジョン案を作成いたしました。
T.工業会を取り巻く事業環境
世界経済は欧州発の金融危機と緊縮財政によるユーロ圏のマイナス成長が中国やアジア新興国を減速経済へと誘導し、先行不透明な状況が当分、継続するといわれています。w
また、IT革命によってもたらされた高速化、細分化は日常的な暮らしにおいては高い利便性をもたらしましたが、同時に世界の政治経済の混沌とまだらをますます加速化させるものと考えます。更に先進国の少子高齢化傾向も様々な仕組みの変化を必要としています。
一方、日本経済にとって1000年に一度ともいわれる大地震が発生し、更に原発事故や大型台風が襲いかかり、円高、輸出関連問題、地産地消傾向の常態化などが生産拠点の海外流失に拍車をかけております。
このような経済状況の下、これからの日本小型工作機械工業会(以下日小工という)はどうあるべきか、どんな工業会でありたいのかを模索するために「日小工未来創生委員会」を創設しました。50数年前の設立時の原点に立ち返り、作成した様々な意見や会員各社から寄せられたアンケート結果も参考に、ここに新しい日小工の中期ビジョン案を作成いたしました。
U.中期ビジョン
1 | アットホームで会員相互の親密度の高い工業会とする。 |
2 | 複雑かつ多様的な時代の変化に即応し、精密・超精密なモノづくり産業に係わる会員企業と精密機械業界の継続的な発展に寄与出来る工業会とし、日本のモノづくり、ひいては世界の人々の安全・安心・文化的社会の発展に貢献する工業会をめざす。 |
3 | 超精密へのあくなき挑戦により、日本のモノづくりのあるべき姿を追求し、グローバル競争下でも個性を発揮し、強靭で強固な企業と産業基盤を築き、新しい需要の創出を喚起する。 |
4 | 超精密工作機械や超精密加工機械で、関係諸団体・官庁、企業、大学・研究機関などとの強力な連携を通じてモノづくり全般をカバーするトータルソリューションを提供し、日本および世界のモノづくりの高度化、ひいてはコトづくりに貢献する。 *コトづくり:デザイン・ソフト・サービスなどを総合してモノに込め、消費者にその商品を使用する場面の価値を訴え、ストーリー性や意味づけを与えるような、経験価値を創出すること |
5 | 地球温暖化をはじめとする世界の環境問題の解決に貢献するため、消費エネルギーや環境負荷の低減に配慮した機械の開発、加工方法を提案し、自らも実施、推進する。 |
6 | 日本のモノづくり集団として、世界中の人が共感出来るような日本発の新しい価値、概念を発信し、非価格競争力の強化による高付加価値製品の創造を推進する。 |
V.実施項目
1 | 会員相互の更なる信頼感と親近感を構築・醸成し、節度ある協業と競合をも行うことの出来る関係を実現する。 |
2 | IT革命による大量の情報を有効に活用しつつ、工業会の会員ならではの有益な情報の共有化を図る。 |
3 | 技術教育・技術経営の強化、推進。 |
4 | 経営者と管理者と一般社員の各層に有効な工業会活動を意識する。 |
5 | 若手経営者相互の切磋琢磨、学びの場としての工業会の側面を持つ。 |
6 | 世界のモノづくり業界に日本発、当工業会発の有益な概念、スタンダードの構築と発信を行う。 |
7 | 関連する行政機関及び諸団体との連携を実施し、相互補完を行う。 |
実施計画A(3年後 2012〜2015年)
1 | 適正会員数の確保 正会員50社 賛助会員40社 特別会員20社、(大学、研究機関など) |
2 | 他団体とのコラボレーションを実施。10団体(日本工作機械工業会、日本工作機械販売協会など) |
3 | 産・学・官との連携の強化。 |
4 | 工業会主催の勉強会や講演会3回/年 実施。(会員向け。経営、生産、営業などの各分野)1回/年(非会員含むオープン講座)実施。 |
5 | 精密工作機械・精密加工機械に関する知的財産動向の調査研究を実施 |
6 | 震災や自然災害に備え、会員各社の事業継続計画(BCP)の策定を支援。 |
7 | 行政との意見交換・懇談会1回/年 実施。 |
8 | 見学会あるいは視察会1回/年 実施。 |
9 | 会員相互の懇親会、ゴルフ会、旅行等 適宜 数回/年実施。 |
10 | モノづくりコンテストのようなイベント1回/2年実施。 |
11 | 会員相互並びに他分野とのコラボレーションを活発にして新しい機械、新しいシステムに挑戦する。 |
12 | グローバルな企業活動にかかる諸問題の研究を行う。 |
実施計画B(5年後 2016〜2017年)
1 | 適正会員数の確保 正会員60社 賛助会員50社、特別会員30社。コラボレーション団体20団 体(海外含む) |
2 | モノづくり業界への人材確保のための活動。小学生、中学生、高校生、専門学校生、大学生などへ合計で3回/年実施。 |
3 | 人材育成のための教本(心と技術)の作成。 |
4 | モノづくり産業への補助金や特別政策など行政への提言の有効化をはかる。 |
5 | 工業会がクレジットする資格制度の発足 |
6 | 海外の工業会とのコラボレーションの実施。 |